Автостанция в Подгорице
Телефон: +382 (81) 620 430, 633 010
Официальный сайт: www.busterminal.me
Адрес: Trg Golootočkih žrtava 1, Подгорица
Подгорица – столица Черногории и один из ее ключевых транспортных узлов: здесь располагается международный аэропорт, через который многие туристы въезжают в страну, есть железнодорожный вокзал и, конечно, автовокзал Подгорицы. И путешественников обычно интересует именно он, поскольку автобусы – самый «ходовой» вид пассажирского транспорта в Черногории.
Расположение и инфраструктура автовокзала Подгорицы
Размещается автовокзал на юго-востоке города, прямо напротив железнодорожного вокзала. Его официальный адрес – Trg golootočkih žrtava 1 и это около 10 км от аэропорта, поэтому добираться сюда удобнее на такси.
Это очень оживленная автостанция, через которую ежедневно проходит до 1 миллиона человек. И каждый день отсюда отправляются до 300 автобусов с рейсами в города Черногории и других стран, поэтому в разгар сезона зал ожидания бывает переполнен, а у касс собираются очереди.
Впрочем, если вам предстоит ожидание своего автобуса, вы можете скоротать это время, пообедав в буфете или закупившись продуктами в супермаркете, приняв душ (это платная услуга, как и туалет), либо просто читая новости в интернете (Wi-Fi тут бесплатный). Если до ближайшего рейса в нужном направлении несколько часов, можно утроиться в гостинице – их в районе автовокзала много.
В Подгорице на автобусном вокзале нет проблем с камерами хранения, аренда ячейки стоит 2 евро на 24 часа, но следует учитывать, что в ночное время суток (с 22.00 до 6.00) прием и выдача личных вещей не осуществляются.
Куда можно отправиться с автовокзала в Подгорице?
Отсюда идут автобусы по всем популярным туристическим направлениям.
· Будва. Более 30 рейсов в сутки.
· Котор. Более 20 рейсов в сутки.
· Тиват. Более 20 рейсов в сутки.
· Херцег-Нови. Около 20 рейсов в сутки.
· Игало. Более 10 рейсов в сутки.
· Бар: Около 10 рейсов в сутки.
Также с автовокзала в Подгорице отправляются автобусы международного сообщения. Большинство идет с соседние балканские страны.
· Белград (Сербия). Около 10 рейсов в сутки.
· Нови Сад (Сербия). 3 рейса в сутки.
· Дубровник, Сплит (Хорватия). По 2 рейса в сутки.
· Шкодер, Тирана (Албания). 2 рейса в сутки.
· Скопье (Македония), Приштина (Косово). По 1 рейсу в сутки.
В Австрию из Подгорицы идет один автобус в Вену: по 2 рейса ежедневно.
Город отправления | Город прибытия | Цена |
---|---|---|
Подгорица | Плевля | 10.5€ |
Подгорица | Херцег-Нови | 9.5€ |
Подгорица | Улцинь | 7.5€ |
Подгорица | Биело-Поле | 8.5€ |
Подгорица | Улцинь | 7.5€ |
Подгорица | Херцег-Нови | 9.5€ |
Подгорица | Херцег-Нови | 9.5€ |
Подгорица | Никшич | 3.5€ |
Подгорица | Даниловград | 1.5€ |
Подгорица | Херцег-Нови | 9.5€ |
Подгорица | Даниловград | 1.5€ |
Подгорица | Херцег-Нови | 9.5€ |
Подгорица | Плав | 11.5€ |
Подгорица | Херцег-Нови | 9.5€ |
Подгорица | Плевля | 10.5€ |
Подгорица | Никшич | 3€ |
Подгорица | Херцег-Нови | 10.5€ |
Подгорица | Никшич | 3.5€ |
Подгорица | Беране | 7.5€ |
Подгорица | Улцинь | 7.5€ |
Подгорица | Даниловград | 1.5€ |
Подгорица | Херцег-Нови | 9.5€ |
Подгорица | Даниловград | 1.5€ |
Подгорица | Плевля | 10.5€ |
Подгорица | Херцег-Нови | 10€ |
Подгорица | Плав | 11.5€ |
Подгорица | Улцинь | 7.5€ |
Подгорица | Беране | — |
Подгорица | Даниловград | 1.5€ |
Подгорица | Даниловград | 1.5€ |
Подгорица | Улцинь | 7.5€ |
Подгорица | Херцег-Нови | 9.5€ |
Подгорица | Херцег-Нови | 10.5€ |
Подгорица | Никшич | 3.5€ |
Подгорица | Плав | 11.5€ |
Подгорица | Херцег-Нови | 9.5€ |
Подгорица | Жабляк | 9€ |
Подгорица | Даниловград | 1.5€ |
Подгорица | Даниловград | 1.5€ |
Подгорица | Улцинь | 7.5€ |
Подгорица | Херцег-Нови | 9.5€ |
Подгорица | Никшич | 3.5€ |
Подгорица | Плевля | 10.5€ |
Подгорица | Никшич | 3.5€ |
Подгорица | Херцег-Нови | 9.5€ |
Подгорица | Улцинь | 7.5€ |
Подгорица | Херцег-Нови | 9.5€ |
Подгорица | Плав | 11.5€ |
Подгорица | Плевля | 10.5€ |
Подгорица | Херцег-Нови | 9.5€ |
Подгорица | Никшич | 3€ |
Подгорица | Рожае | 10.5€ |
Подгорица | Рожае | 10.5€ |
Подгорица | Даниловград | 1.5€ |
Подгорица | Котор | 7.5€ |
Подгорица | Даниловград | 1.5€ |
Подгорица | Никшич | 3.5€ |
Подгорица | Никшич | 3.5€ |
Подгорица | Никшич | 3.5€ |
Подгорица | Плевля | 10.5€ |
Подгорица | Котор | 8€ |
Подгорица | Плав | 11.5€ |
Подгорица | Улцинь | 7.5€ |
Подгорица | Беране | — |
Подгорица | Херцег-Нови | 9.5€ |
Подгорица | Никшич | 3.5€ |
Подгорица | Херцег-Нови | 10.5€ |
Подгорица | Даниловград | 1.5€ |
Подгорица | Даниловград | 1.5€ |
Подгорица | Рожае | 10.5€ |
Подгорица | Улцинь | 6.5€ |
Подгорица | Никшич | 3.5€ |
Подгорица | Херцег-Нови | 9.5€ |
Подгорица | Никшич | 3€ |
Подгорица | Херцег-Нови | 9.5€ |
Подгорица | Тиват | 7.5€ |
Подгорица | Улцинь | 6.5€ |
Подгорица | Никшич | 3.5€ |
Подгорица | Херцег-Нови | 10.2€ |
Подгорица | Никшич | 3€ |
Подгорица | Никшич | 3.5€ |
Подгорица | Плав | 11.5€ |
Подгорица | Улцинь | 7.5€ |
Подгорица | Даниловград | 1.5€ |
Подгорица | Беране | 9.5€ |
Подгорица | Даниловград | 1.5€ |
Подгорица | Херцег-Нови | 10.5€ |
Подгорица | Никшич | 3.5€ |
Подгорица | Никшич | 3.5€ |
Подгорица | Никшич | 3€ |
Подгорица | Никшич | 3.5€ |
Подгорица | Будва | 6.5€ |
Подгорица | Никшич | 3.5€ |
Подгорица | Никшич | 3.5€ |
Подгорица | Даниловград | 1.5€ |
Подгорица | Даниловград | 1.5€ |
Подгорица | Никшич | 3€ |
Главный автовокзал страны, перевозящий пассажиров между городами, а также другими странами Хорватия, Албания, Босния и Герцеговина, скромная автостанция с небольшими магазинами для подарков и антиквариата, кафе и банкоматы есть.
Подгорицкий вокзал похож на классический вокзал в Китае) автобусы ходят часто, почти без задержек. Попробуйте попутешествовать на автобусах) но лучше возьмите тачку
Маленькая станция, мало мест для сидения, если ожидающих много, то стоят, есть магазины (конечно с завышенной ценой на всё) и кафе, кстати вполне неплохое с вай-фай, но был огромный минус, раньше курили везде!! С ребенком не поесть нормально. Выход к автобусам через турникет.